# X̅聯賽-嘉年華

X̅**聯-賽嘉年華共設定三個等級的場次（低/中/高）**

單人配對參賽，每局玩家數為8人

| 場次  | 入場費用       |
| --- | ---------- |
| 低級場 | 100,000金幣  |
| 中級場 | 500,000 金幣 |
| 高級場 | 10,000元石   |

X̅**聯賽-嘉年華獎勵說明：**

* 每場嘉年華比賽根據最終排名發放獎勵；
* 嘉年華前 4 名可在原有金幣/元石獎勵基礎上獲得糖果 + 積分（Season Point）；

**低級場（1\~4名共瓜分 72 萬金幣）**

| 名次  | 糖果數量 | 積分   | 金幣獎勵    |
| --- | ---- | ---- | ------- |
| 第1名 | 1000 | 1000 | 400,000 |
| 第2名 | 600  | 600  | 120,000 |
| 第3名 | 300  | 300  | 100,000 |
| 第4名 | 100  | 100  | 100,000 |

**中級場（1\~4名共瓜分 7,200,000 金幣）**

| 名次  | 糖果數量 | 積分   | 金幣獎勵      |
| --- | ---- | ---- | --------- |
| 第1名 | 2000 | 2000 | 2,000,000 |
| 第2名 | 1000 | 1000 | 600,000   |
| 第3名 | 500  | 500  | 500,000   |
| 第4名 | 500  | 500  | 500,000   |

**高級場（1\~4名共瓜分 72,000 元石）**

| 名次  | 糖果數量 | 積分   | 元石獎勵   |
| --- | ---- | ---- | ------ |
| 第1名 | 3000 | 3000 | 40,000 |
| 第2名 | 1800 | 1800 | 12,000 |
| 第3名 | 900  | 900  | 10,000 |
| 第4名 | 300  | 300  | 10,000 |
